本篇文章給大家談?wù)?021年1月24號出生的寶寶名字,以及2018年1月24日起名字的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
婁煩縣縣城澗河夜景。圖/婁煩縣政府官網(wǎng)
近日,山西省婁煩縣的“人口小縣”機構(gòu)改革再次引起輿論關(guān)注。據(jù)多家媒體報道,近年來,山西、青海等地一些人口小縣大刀闊斧對機構(gòu)進行改革,這項始于2020年4月的改革在三年之后,開始顯露其初步的效果。
目前改革已經(jīng)擴展到安徽、陜西、江西、河南、內(nèi)蒙古、湖南、湖北、遼寧、黑龍江、廣西等多個省、自治區(qū),希冀為全國400余小縣“瘦身”尋解。
山西經(jīng)驗的啟示
2020年4月起,6個人口不足20萬的縣被山西省列為“人口小縣”機構(gòu)改革試點。試點分兩批進行,第一批是忻州市河曲縣和臨汾市浮山縣,第二批包括太原市婁煩縣、呂梁市石樓縣、晉中市榆社縣、長治市黎城縣。
背景是因為山西省15萬人口以下的人口小縣數(shù)量較多,且普遍存在財政供養(yǎng)人員比例失衡、人浮于事等突出問題。當然,這項改革更大的背景其實是“黨中央的重大決策部署”和“省委推動縣域高質(zhì)量發(fā)展的重大舉措”。
改革措施包括,加大職能相近的黨政機構(gòu)重組整合力度,實行由縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)兼任主要黨政部門負責人的管理體制和領(lǐng)導(dǎo)方式,大幅精簡壓縮機構(gòu)和人員編制等。目標是“大部制、扁平化、強基層、重實戰(zhàn)、高效率”。
方向有了,具體執(zhí)行中怎么改?簡而言之,其實就是“減機構(gòu)、減人員、減經(jīng)費、減層級”。
山西改革主要針對:第一減機構(gòu),即加大職能相近的黨政機構(gòu)重組整合力度,變“單兵作戰(zhàn)”為“兵團攻堅”;第二是減層級,簡化黨政部門中間層次,精干設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu);第三減人員與減經(jīng)費,大幅精簡壓縮事業(yè)人員編制,縣直事業(yè)機構(gòu)實行限額管理,推進編制資源下沉等。
各地的改革也會根據(jù)當?shù)氐奶厥馇闆r做相應(yīng)的安排。比如婁煩縣,因為有汾河水庫,就需要配置相關(guān)管理機構(gòu),山西的其他縣沒有,就不需要配置。
改革過程中人員的安置也是非常重要的環(huán)節(jié)。婁煩縣公職人員超過3000名,這次改革精簡編制人員341名,超編人員主要以事業(yè)編制人員為主。對于超編人員,一部分采取編制下沉,以填補鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法力量;剩下部分則通過“退三進一”方式慢慢消化,即各個機構(gòu)編制固定后,每退休三人,增加一人。
改革的效果確實也顯而易見。一是婁煩縣縣委機關(guān)由9個減至6個,政府部門由26個降為16個,事業(yè)單位由133個降至104個,縮小了審批層級,辦事效率提升,大大改善了當?shù)氐臓I商環(huán)境;二是經(jīng)費大為下降,婁煩縣組織部數(shù)據(jù)顯示,機構(gòu)改革后,每年可節(jié)約人員經(jīng)費3410萬元、運行經(jīng)費990萬元,同時騰退出2.8萬平方米辦公樓。
但改革面臨的難題也同樣存在。一是大部制之后的機構(gòu)融合問題,甚至包括機構(gòu)名稱不一等問題;二是機構(gòu)撤并之后,出現(xiàn)了基層機構(gòu)的斷層,如何與基層組織去做銜接,會不會出現(xiàn)服務(wù)盲點;三是這次山西的改革沒有涉及公安、財政、應(yīng)急管理、醫(yī)保、統(tǒng)計、審計、行政審批、學(xué)校和醫(yī)院等重點領(lǐng)域;四是超編人員以編制下沉為主,短時間內(nèi)并未解決冗員問題。
資料圖:伊春市。圖/IC photo
400多個小縣的轉(zhuǎn)型之路
根據(jù)《中國縣域統(tǒng)計年鑒2021(縣市卷)》,納入統(tǒng)計的2075個縣域單位中,戶籍人口在10萬到20萬人之間的縣(市)有228個,10萬人以下的縣(市)有206個,其中5萬人以下的袖珍縣(市)有90個,也就是目前全國共有400多個人口不足20萬的小縣。
另一方面,所謂的收縮型城市正在增多。有公開數(shù)據(jù)顯示,從2010年到2020年,我國近七成的縣級行政單元(縣和縣級市)常住人口在減少,這些人口大多流向了城市群、都市圈和沿海大城市。
小縣并不單指人口,還有不少面積過小的縣同樣面臨著轉(zhuǎn)型問題。尤其是華北平原,比如,河南省只有16萬平方公里,卻有108個縣市區(qū);河北省將近19萬平方公里,卻有172個縣市區(qū)。一些面積小的縣如何進行機構(gòu)改革也是值得探討的問題。
“瘦身”是目前中央主推的一種改革模式。除了山西、青海之外,安徽、陜西、江西、河南、內(nèi)蒙古、湖南、湖北、遼寧、黑龍江、廣西等多個省、自治區(qū)也啟動了小縣的機構(gòu)改革試點,各地改革的內(nèi)容、范圍和方向均不同,進展也不一。
不少省份紛紛前往山西學(xué)習(xí)取經(jīng)。比如,2月20日至24日,內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委編辦與自治區(qū)政府研究室赴山西省開展調(diào)研,形成有關(guān)情況調(diào)研報告,為自治區(qū)人口小旗縣“優(yōu)機構(gòu)、提效率、節(jié)成本”提供決策參考。
“撤并”其實也是另一種可行的改革模式。去年12月,黑龍江省伊春市撤銷了烏翠區(qū)烏馬河、錦山、向陽、曙光四個街道辦事處,設(shè)立翠巒鎮(zhèn)、烏馬河鎮(zhèn)。今年1月,伊春市又將友好區(qū)的雙子河街道、鐵林街道撤銷,設(shè)為雙子河鎮(zhèn)、鐵林鎮(zhèn)。
逆向操作的撤街設(shè)鎮(zhèn),其背后原因主要是人口的收縮。原本的撤鎮(zhèn)設(shè)街是因應(yīng)城市化帶來的人口增長,在城市管理方面進行機構(gòu)增編的方式,而隨著不少小縣成為收縮型城市,反向的撤街設(shè)鎮(zhèn)本質(zhì)上就是一種機構(gòu)改革的編制縮編。
“撤并”這種行政區(qū)劃調(diào)整也同樣有經(jīng)驗可循。新世紀以來北京、上海、廣州以及杭州、廈門等多個大城市就先后將面積較小的市轄區(qū)合并,在這一過程中,原來處于老城區(qū)、市中心的一些面積很小的區(qū)經(jīng)過調(diào)整實現(xiàn)了優(yōu)化。
2021年全國兩會期間,時任全國政協(xié)常委李冬玉提出《優(yōu)化縣級行政區(qū)劃推進經(jīng)濟一體化發(fā)展》的提案。李冬玉認為,越是人口規(guī)模小、經(jīng)濟欠發(fā)達的縣,人口流失越嚴重。所以,建議對人口規(guī)模低于10萬人的內(nèi)地小縣先行合并試點,減少行政資源浪費。
河北、河南等地因歷史遺留問題導(dǎo)致的面積小縣居多,同樣被認為可以通過合并等區(qū)劃調(diào)整方式進行改革轉(zhuǎn)型。
當然,即便是區(qū)劃調(diào)整也不是簡單的一刀切,有些縣面積和人口都小,出于國防安全、民族、文化、戰(zhàn)略地位等要求,未必適合撤銷合并。但對于那些在歷史、人文等有很多條件類似的相鄰小縣,完全可以通過區(qū)劃調(diào)整來實現(xiàn)改革轉(zhuǎn)型。
撰稿/謝良兵(專欄作家)
編輯/遲道華
校對/陳荻雁
妹妹未到結(jié)婚年齡
冒用姐姐的名字登記結(jié)婚
直到姐姐因結(jié)婚證丟失
到當?shù)孛裾盅a辦時
才被告知自己“重婚”了
……
被妹妹冒名登記結(jié)婚
姐姐起訴民政局被駁回
海南的王花、王青姐妹倆
年齡相差無幾
身高與臉型也有些相仿
2020年年底
常居瓊中縣的王花
因結(jié)婚證丟失
到當?shù)孛裾盅a辦時
才知道自己曾在白沙縣
領(lǐng)取過結(jié)婚證
因她在婚姻登記系統(tǒng)上
存在兩個婚姻登記事實
所以不能補辦結(jié)婚證
“這絕對不可能!
我咋能同時和兩個人登記結(jié)婚呢?”
王花當即向民政部門反映情況
卻被告知不符合民政局
撤銷婚姻登記的法定條件
因此無法為其撤銷登記
2021年4月19日
王花以白沙縣民政局
沒有盡到審查義務(wù)
導(dǎo)致自己的權(quán)益受損為由
向法院提起行政訴訟
要求撤銷該婚姻登記
因超過法定起訴期限
法院裁定駁回王花的起訴
王花為此不斷地向有關(guān)部門提出訴求
但兩年時間過去了
事情卻沒有一點兒進展
……
向民政局制發(fā)檢察建議
錯誤婚姻登記被撤銷
正當王花一籌莫展之際,
事情出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機
2021年11月
最高人民法院、最高人民檢察院
公安部、民政部聯(lián)合印發(fā)
《關(guān)于妥善處理以冒名頂替
或者弄虛作假的方式
辦理婚姻登記問題的指導(dǎo)意見》
根據(jù)海南省檢察院工作部署
白沙縣、昌江縣、東方市和樂東縣
組建了行政檢察一體化辦案組
2023年4月中旬
昌江縣檢察院在開展
行政檢察一體化辦案工作中發(fā)現(xiàn)此案
及時將該線索移交給
有管轄權(quán)的白沙縣檢察院辦理
檢察官前往多地多部門走訪調(diào)查
最終查清了案件事實——
2004年6月14日
姐姐王花與崔某在瓊中縣登記結(jié)婚
婚后一直居住在瓊中縣紅毛鎮(zhèn)
2005年,在王花與崔某外出打工期間
妹妹王青與白沙縣的王某相戀
為了能夠早日步入婚姻的殿堂
未到法定婚齡的王青
在未告知家人的情況下
于同年5月24日
從家里拿出戶口本
冒用姐姐王花的照片和名字
到瓊中縣公安局辦理了一張
臨時公民身份證明
以王花的身份
與王某到白沙縣民政局婚姻登記處
辦理了結(jié)婚登記
導(dǎo)致王花在婚姻登記系統(tǒng)上
有了兩次婚姻登記
經(jīng)過實地走訪、組織公開聽證會
2023年4月28日
白沙縣檢察院向該縣民政局
發(fā)出檢察建議
5月12日
白沙縣民政局
撤銷了王花與王某的結(jié)婚登記
并當面對提供虛假信息登記結(jié)婚的王青
進行了嚴肅的批評教育
檢察官說法
過去,權(quán)益受到損害的“被結(jié)婚”的人很難得到有效的救濟,主要原因是行政救濟途徑是有時效限制的,超過五年,行政救濟的途徑就關(guān)閉了。2021年11月,最高人民檢察院聯(lián)合最高人民法院、公安部、民政部出臺《關(guān)于妥善處理以冒名頂替或者弄虛作假的方式辦理婚姻登記問題的指導(dǎo)意見》,打通了司法和行政的堵點,有效維護了人民群眾的合法權(quán)益。
婚姻非兒戲,以冒名頂替或弄虛作假方式進行婚姻登記的行為,不僅會給他人的生活帶來無盡的煩惱,還會因觸犯法律法規(guī)而受到嚴懲。
(文中人物均為化名。本文有刪減)
轉(zhuǎn)自檢察日報·政和周刊
作者:李軒甫 葉子
漫畫:姚雯
整理:徐晴子王嵐芳
來源: 檢察日報正義網(wǎng)
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令大全(2023)
截至目前,住建部共發(fā)布住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令57份,建設(shè)部令168份。現(xiàn)行規(guī)章共計87部,已廢止83部。
其中住建部令56號已于2月1日正式施行,住建部令57號已于3月1日正式施行。
小編已進行完整梳理,點擊文件名可查看相應(yīng)規(guī)章全文,建議大家收藏使用。
除了部令,住建部于5月6日發(fā)布《關(guān)于廢止和宣布失效部分行政規(guī)范性文件的公告》,本公告自公布之日起施行。
對211件行政規(guī)范性文件予以廢止
對103件行政規(guī)范性文件宣布失效
點擊這篇文章可查看全部目錄:建筑結(jié)構(gòu)丨住建部廢除了資質(zhì)審批告知承諾制?NO!只是廢除舊版而已
部令全部匯總?cè)缦拢?/p>
01
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令 | |
文號 | 文件名稱 |
第57號 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法(2023年施行) |
第56號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》的決定(2023年施行) |
第55號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政處罰程序規(guī)定(2022年施行) |
第54號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改 《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》的決定(2022年施行) |
第53號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法》的決定(2021年施行) |
第52號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《建筑工程施工許可管理辦法》等三部規(guī)章的決定(2021年施行) |
第51號 | 建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收管理暫行規(guī)定(2020年施行) |
第50號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》《注冊造價工程師管理辦法》的決定(2020年施行) |
第49號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 商務(wù)部關(guān)于廢止 《外商投資建筑業(yè)企業(yè)管理規(guī)定》等規(guī)章的決定(2020年施行) |
第48號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于廢止部分規(guī)章的決定(2019年施行) |
第47號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改部分部門規(guī)章的決定(2019年施行) |
第46號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改 《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法》的決定(2018年施行) |
第45號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》等部門規(guī)章的決定(2018年施行) |
第44號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 商務(wù)部關(guān)于廢止《外商投資建設(shè)工程設(shè)計企業(yè)管理規(guī)定》等部門規(guī)章的決定(2018年施行) |
第43號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標投標管理辦法》的決定(2018年施行) |
第42號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《建筑工程施工許可管理辦法》的決定(2018年施行) |
第41號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于廢止《城市軌道交通運營管理辦法》的決定(2018年施行) |
第40號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 公安部關(guān)于廢止《城市公共交通車船乘坐規(guī)則》的決定(2018年施行) |
第39號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于廢止《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》的決定(2018年施行) |
第38號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于廢止《工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)資格認定辦法》的決定(2018年施行) |
第37號 | 危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定(2018年施行) |
第36號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于廢止《城市公共汽電車客運管理辦法》的決定(2017年施行) |
第35號 | 城市設(shè)計管理辦法(2017年施行) |
第34號 | 城市管理執(zhí)法辦法(2017年施行) |
第33號 | 建筑工程設(shè)計招標投標管理辦法(2017年施行) |
第32號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《勘察設(shè)計注冊工程師管理規(guī)定》等11個部門規(guī)章的決定(2016年施行) |
第31號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 國家衛(wèi)生計生委關(guān)于修改《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》的決定(2016年施行) |
第30號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 公安部關(guān)于廢止《城市出租汽車管理辦法》的決定(2016年施行) |
第29號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 國家發(fā)展改革委 人力資源社會保障部關(guān)于修改《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》的決定(2016年施行) |
第28號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定》的決定(2016年施行) |
第27號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于廢止部分部門規(guī)章的決定(2016年施行) |
第26號 | 國家級風景名勝區(qū)規(guī)劃編制審批辦法(2015年施行) |
第25號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政復(fù)議辦法(2015年施行) |
第24號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》等部門規(guī)章的決定(2015年施行) |
第23號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《市政公用設(shè)施抗災(zāi)設(shè)防管理規(guī)定》等部門規(guī)章的決定(2015年施行) |
第22號 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定(2015年施行) |
第21號 | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法(2015年施行) |
第20號 | 歷史文化名城名鎮(zhèn)名村街區(qū)保護規(guī)劃編制審批辦法(2014年施行) |
第19號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》的決定(2014年施行) |
第18號 | 建筑工程施工許可管理辦法(2014年施行) |
第17號 | 建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定(2014年施行) |
第16號 | 建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法(2013年施行) |
第15號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局關(guān)于廢止《游樂園管理規(guī)定》的決定(2013年施行) |
第14號 | 房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法》的決定(2013年施行) |
第13號 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法(2013年施行) |
第12號 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定(2012年施行) |
第11號 | 公共租賃住房管理辦法(2012年施行) |
第10號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于廢止《城市燃氣安全管理規(guī)定》、《城市燃氣管理辦法》和修改《建設(shè)部關(guān)于納入國務(wù)院決定的十五項行政許可的條件的規(guī)定》的決定(2011年施行) |
第9號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于廢止和修改部分規(guī)章的決定(2011年施行) |
第8號 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法(2011年施行) |
第7號 | 城市、鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃編制審批辦法(2011年施行) |
第6號 | 商品房屋租賃管理辦法(2010年施行) |
第5號 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定(2010年施行) |
第4號 | 城市照明管理規(guī)定(2010年施行) |
第3號 | 省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃編制審批辦法(2010年施行) |
第2號 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于修改《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》的決定(2009年施行) |
第1號 | 市政公用設(shè)施抗災(zāi)設(shè)防管理規(guī)定(2008年施行) |
02
建設(shè)部令 | |
文號 | 文件名稱 |
第168號 | 房屋登記辦法(已廢止) |
第167號 | 中華人民共和國注冊建筑師條例實施細則(2008年施行) |
第166號 | 建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定(2008年施行) |
第165號 | 住宅專項維修資金管理辦法(2007年施行) |
第164號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)管理辦法》的決定(已廢止) |
第163號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法》的決定(2007年施行) |
第162號 | 廉租住房保障辦法(2007年施行) |
第161號 | 建設(shè)部關(guān)于廢止《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》等部令的決定(2007年施行) |
第160號 | 建設(shè)工程勘察設(shè)計資質(zhì)管理規(guī)定(2007年施行) |
第159號 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定(已廢止) |
第158號 | 工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定(2007年施行) |
第157號 | 城市生活垃圾管理辦法(2007年施行) |
第156號 | 城市供水水質(zhì)管理規(guī)定(2007年施行) |
第155號 | 外商投資建設(shè)工程服務(wù)企業(yè)管理規(guī)定(已廢止) |
第154號 | 工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)資格認定辦法(已廢止) |
第153號 | 注冊建造師管理規(guī)定(2007年施行) |
第152號 | 城市排水許可管理辦法(已廢止) |
第151號 | 注冊房地產(chǎn)估價師管理辦法(2007年施行) |
第150號 | 注冊造價工程師管理辦法(2007年施行) |
第149號 | 工程造價咨詢企業(yè)管理辦法(2006年施行) |
第148號 | 房屋建筑工程抗震設(shè)防管理規(guī)定(2006年施行) |
第147號 | 注冊監(jiān)理工程師管理規(guī)定(2006年施行) |
第146號 | 城市規(guī)劃編制辦法(2006年施行) |
第145號 | 城市藍線管理辦法(2006年施行) |
第144號 | 城市黃線管理辦法(2006年施行) |
第143號 | 民用建筑節(jié)能管理規(guī)定(2006年施行) |
第142號 | 房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法(2005年施行) |
第141號 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法(已廢止) |
第140號 | 城市軌道交通運營管理辦法(已廢止) |
第139號 | 城市建筑垃圾管理規(guī)定(2005年施行) |
第138號 | 城市公共汽電車客運管理辦法(已廢止) |
第137號 | 勘察設(shè)計注冊工程師管理規(guī)定(2005年施行) |
第136號 | 城市地下管線工程檔案管理辦法(2005年施行) |
第135號 | 建設(shè)部關(guān)于納入國務(wù)院決定的十五項行政許可的條件的規(guī)定(2004年施行) |
第134號 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法(已廢止) |
第133號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市動物園管理規(guī)定》的決定(2004年施行) |
第132號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》的決定(已廢止) |
第131號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市商品房預(yù)售管理辦法》的決定(2004年施行) |
第130號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市房屋白蟻防治管理規(guī)定》的決定(2004年施行) |
第129號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市危險房屋管理規(guī)定》的決定(2004年施行) |
第128號 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定(2004年施行) |
第127號 | 建設(shè)部關(guān)于廢止《城市房屋修繕管理規(guī)定》等部令的決定(2004年施行) |
第126號 | 市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法(2004年施行) |
第125號 | 物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)管理辦法(已廢止) |
第124號 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法(2004年施行) |
第123號 | 《外商投資城市規(guī)劃服務(wù)企業(yè)管理規(guī)定》的補充規(guī)定(已廢止) |
第122號 | 《外商投資建設(shè)工程設(shè)計企業(yè)管理規(guī)定》的補充規(guī)定(已廢止) |
第121號 | 《外商投資建筑業(yè)企業(yè)管理規(guī)定》的補充規(guī)定(已廢止) |
第120號 | 城鎮(zhèn)最低收入家庭廉租住房管理辦法(已廢止) |
第119號 | 城市紫線管理辦法(2004年施行) |
第118號 | 城市橋梁檢測和養(yǎng)護維修管理辦法(2004年施行) |
第117號 | 城市抗震防災(zāi)規(guī)劃管理規(guī)定(2003年施行) |
第116號 | 外商投資城市規(guī)劃服務(wù)企業(yè)管理規(guī)定(已廢止) |
第115號 | 建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法(2003年施行) |
第114號 | 外商投資建設(shè)工程設(shè)計企業(yè)管理規(guī)定(已廢止) |
第113號 | 外商投資建筑業(yè)企業(yè)管理規(guī)定(已廢止) |
第112號 | 城市綠線管理辦法(2002年施行) |
第111號 | 超限高層建筑工程抗震設(shè)防管理規(guī)定(2002年施行) |
第110號 | 住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法(2002年施行) |
第109號 | 建設(shè)領(lǐng)域推廣應(yīng)用新技術(shù)管理規(guī)定(2001年施行) |
第108號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市地下空間開發(fā)利用管理規(guī)定》的決定(2001年施行) |
第107號 | 建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法(已廢止) |
第106號 | 建設(shè)部關(guān)于廢止《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》等部令的決定(2001年施行) |
第105號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市動物園管理規(guī)定》的決定(2001年施行) |
第104號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市道路照明設(shè)施管理規(guī)定》的決定(已廢止) |
第103號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市房屋便器水箱應(yīng)用監(jiān)督管理辦法》的決定(2001年施行) |
第102號 | 工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定(已廢止) |
第101號 | 城市房地產(chǎn)權(quán)屬檔案管理辦法(2001年施行) |
第100號 | 關(guān)于修改《房地產(chǎn)估價師注冊管理辦法》的決定(已廢止) |
第99號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市房屋權(quán)屬登記管理辦法》的決定(已廢止) |
第98號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市房地產(chǎn)抵押管理辦法》的決定(2001年施行) |
第97號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市房地產(chǎn)中介服務(wù)管理規(guī)定》的決定(已廢止) |
第96號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定》的決定(2001年施行) |
第95號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市商品房預(yù)售管理辦法》的決定(2001年施行) |
第94號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市異產(chǎn)毗連房屋管理規(guī)定》的決定(已廢止) |
第93號 | 建設(shè)工程勘察設(shè)計資質(zhì)管理規(guī)定(已廢止) |
第92號 | 建設(shè)部關(guān)于廢止《國家優(yōu)質(zhì)工程獎評選與管理辦法》等部令的決定(2001年施行) |
第91號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《建筑工程施工許可管理辦法》的決定(已廢止) |
第90號 | 建設(shè)部關(guān)于修改《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》的決定(2001年施行) |
第89號 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標投標管理辦法(2001年施行) |
第88號 | 商品房銷售管理辦法(2001年施行) |
第87號 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定(已廢止) |
第86號 | 建設(shè)工程監(jiān)理范圍和規(guī)模標準規(guī)定(2001年施行) |
第85號 | 游樂園管理規(guī)定(已廢止) |
第84號 | 城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定(已廢止) |
第83號 | 房產(chǎn)測繪管理辦法(2001年施行) |
第82號 | 建筑工程設(shè)計招標投標管理辦法(已廢止) |
第81號 | 實施工程建設(shè)強制性標準監(jiān)督規(guī)定(2000年施行) |
第80號 | 房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法(2000年施行) |
第79號 | 工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)資格認定辦法(已廢止) |
第78號 | 房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案管理暫行辦法(2000年施行) |
第77號 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定(2000年施行) |
第76號 | 民用建筑節(jié)能管理規(guī)定(已廢止) |
第75號 | 造價工程師注冊管理辦法(已廢止) |
第74號 | 工程造價咨詢單位管理辦法(已廢止) |
第73號 | 燃氣燃燒器具安裝維修管理規(guī)定(已廢止) |
第72號 | 城市房屋白蟻防治管理規(guī)定(1999年施行) |
第71號 | 建筑工程施工許可管理辦法(已廢止) |
第70號 | 城鎮(zhèn)最低收入家庭廉租住房管理辦法(已廢止) |
第69號 | 已購公有住房和經(jīng)濟適用住房上市出售管理暫行辦法(1999年施行) |
第68號 | 工程建設(shè)若干違法違紀行為處罰辦法(已廢止) |
第67號 | 城市供水水質(zhì)管理規(guī)定(已廢止) |
第66號 | 建設(shè)行政處罰程序暫行規(guī)定(已廢止) |
第65號 | 建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定(已廢止) |
第64號 | 房地產(chǎn)估價師注冊管理辦法(已廢止) |
第63號 | 城市出租汽車管理辦法(已廢止) |
第62號 | 城市燃氣管理辦法(已廢止) |
第61號 | 城市建設(shè)檔案管理規(guī)定(1998年施行) |
第60號 | 建設(shè)工程勘察和設(shè)計單位資質(zhì)管理規(guī)定(已廢止) |
第59號 | 超限高層建筑工程抗震設(shè)防管理暫行規(guī)定(已廢止) |
第58號 | 城市地下空間開發(fā)利用管理規(guī)定(1997年施行) |
第57號 | 城市房屋權(quán)屬登記管理辦法(已廢止) |
