本篇文章給大家談?wù)勈称窂S起名大全參照,以及食品加工廠名字的知識點(diǎn),希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
對做生意的人來說,商標(biāo)名字是一件大事。沒有好的商標(biāo)名字,對公司或品牌的推廣和發(fā)展是非常不利的。如果您也想給自己的商標(biāo)起一個好名字,那么推薦您看這篇有創(chuàng)意的食品商標(biāo)名字大全。
在創(chuàng)建公司或品牌時,商標(biāo)名字必須先起好。人們的生活水平提高了。在消費(fèi)各種食品時,他們更注重食品的健康和購買體驗(yàn)。
因此,當(dāng)前食品企業(yè)要實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。除了追求食品的健康和質(zhì)量外,他們還應(yīng)該關(guān)注品牌名字,一個注冊過商標(biāo)名字的食品往往給人帶一種安全感。
有各種各樣的食物和各種各樣的風(fēng)格。因此,食品工業(yè)一直發(fā)展良好。在選擇食物時,人們會優(yōu)先選擇一些品牌,保證食物的味道和安全。
食品商標(biāo)命名技巧;1.從目標(biāo)市場的角度來命名食物種類繁多,深受大家喜愛。因此,客戶有更多的選擇。如果你想吸引消費(fèi)者的注意力,那久需要滿足顧客的心理需求。從而使客戶長期自然購買,并為自己的品牌樹立良好的形象。
2.用英文或阿拉伯?dāng)?shù)字命名商標(biāo)是一種符號。它可以區(qū)別于其他商品。它還承擔(dān)著傳達(dá)品牌詩意內(nèi)涵的責(zé)任。在世界上也有一定的地位。這是大家公認(rèn)的。因此,在命名商標(biāo)時,可以用英語或阿拉伯?dāng)?shù)字命名。這樣,它將被全世界的人們所了解。
3.掌握核心詞匯無論你從事什么行業(yè),都會有核心詞匯或?qū)儆谶@個行業(yè)的詞匯。通過詞匯你可以清楚地知道這是什么商品。食品商標(biāo)名字也是如此。因?yàn)楹诵脑~是食物或者一些描述味道的詞,可以用這些核心詞來傳播,這樣會使商品得到更好的宣傳。
以上就是好名科技為您整理的一些有創(chuàng)意的食品商標(biāo)名字大全,看看有哪些需要參考的!
閱讀原文:
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 6月21日,江西省上饒市市場監(jiān)督管理局通報(bào)2023年第10期食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息。本期抽檢14大類食品146批次樣品,其中合格144批次、不合格2批次。
2023年第10期食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 備注 |
1 | / | / | 上饒市嘉百樂貿(mào)易有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰大道35號1-1 | 沃柑 | / | / | 丙溴磷||0.33||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
2 | / | / | 上饒市大麥商貿(mào)有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)三清山中大道316號36幢-1-7 | 泥鰍 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))||395.12||100,氧氟沙星||11.62||2,培氟沙星||10.79||2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 |
2023年第10期食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | ||||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 備注 |
1 | 江西婺源篁嶺古法木榨油坊 | 上饒市婺源縣江灣鎮(zhèn)栗木坑篁嶺景區(qū) | 婺源縣古法木榨油坊 | 江西 | 菜籽油 | 500ml/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
2 | 江西博達(dá)天然礦泉水有限公司 | 江西省上饒市婺源縣江灣鎮(zhèn)東和路1-8號 | 江西博達(dá)天然礦泉水有限公司 | 江西 | 云婺飲用天然礦泉水 | 330ml/瓶 | 飲料 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
3 | 江西博達(dá)天然礦泉水有限公司 | 江西省上饒市婺源縣江灣鎮(zhèn)東和路1-8號 | 江西博達(dá)天然礦泉水有限公司 | 江西 | 云婺飲用天然礦泉水 | 400ml/瓶 | 飲料 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
4 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 晉江市五里工業(yè)園區(qū) | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 酸奶布?。ú葺? | 計(jì)量稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
5 | 青島啤酒(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)濱江東路698號 | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 青島啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
6 | 咸陽伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省咸陽市三原縣城關(guān)鎮(zhèn)龍北村 | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
7 | 安徽蘇太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區(qū)鳳凰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)儀鳳路交叉口西側(cè) | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 蘭花豆牛排味 | 計(jì)量方式:包裝稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
8 | 滄州鴻利食品有限公司 | 滄縣崔爾莊鎮(zhèn)李韓店 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 阿膠棗 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
9 | 福建麥香園食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)倉頭村蔡埭96號#廠房 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 丹麥沙拉肉松面包 | 100g/袋 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
10 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 信州區(qū)惠惠生活超市 | 江西 | 脫脂純牛奶 | 250mL盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
11 | 樂平市斯?jié)称酚邢薰?/td> | 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市金山基地B1-4號 | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 香辣味花生仁 | 計(jì)量方式:散裝稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
12 | 滄州美棗王食品有限公司 | 滄縣高川鄉(xiāng)閆辛莊(滄縣高川開發(fā)區(qū)廊泊路口) | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 阿膠棗 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
13 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 晉江市五里工業(yè)園區(qū) | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 酸奶布?。⒐? | 計(jì)量稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
14 | 河南御味園食品有限公司 | 永城市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)劉莊路東 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 手撕面包無蔗糖味 | 計(jì)量方式:散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
15 | 華潤雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新街街道海塘路986號 | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 雪花超爽啤酒 | 500ml/罐 (酒精度:≥2.9%vol) | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
16 | 巴彥淖爾伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街39號 | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 安慕希希臘風(fēng)味酸奶(巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸奶) | 205g/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
17 | 重慶天晟食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道長東路15號2幢 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 虎皮鳳爪(香辣味) | 計(jì)量方式:計(jì)重稱量 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
18 | 江蘇香之派食品有限公司 | 江蘇省泗陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文城東路285號 | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 多味雞爪 | 46克/袋 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
19 | 淇縣吧哩香食品有限公司 | 淇縣鐵西區(qū)永達(dá)路中段路西 | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | 蛋制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
20 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清泉生物醫(yī)藥食品工業(yè)園 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 蟹黃味蠶豆 | 計(jì)量方式:計(jì)量稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
21 | 平江縣豫香食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣加義鎮(zhèn)泗洲村 | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 醬品鴨掌 | 計(jì)量稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
22 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | 信州區(qū)惠惠生活超市 | 江西 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
23 | 煙臺市大成食品有限責(zé)任公司 | 山東省煙臺市牟平區(qū)興武路608號 | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 淮鹽花生 | 計(jì)量稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
24 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官橋鎮(zhèn)和鋪村下美后100號 | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 楊梅果干 | 計(jì)量稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
25 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內(nèi)) | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | Q蛋蛋(五香味鵪鶉蛋) | 散裝稱重 | 蛋制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
26 | 大冶市恒豐食品有限公司 | 湖北省黃石市大冶市東風(fēng)農(nóng)場南練山平安路26號 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 脆鳳爪(秘制香辣味)(輻照食品) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
27 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四管理區(qū)韓姜村 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 山楂甜甜圈 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
28 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鷹手營子礦區(qū)北馬圈子鎮(zhèn)金扇子112線國道東側(cè)食品園區(qū)2號 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 迷你山楂片 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
29 | 江西養(yǎng)樂星生物科技有限公司 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國科科技產(chǎn)業(yè)園 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 吸的凍可吸果凍(葡萄味) | 散裝稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
30 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 太倉市雙鳳鎮(zhèn)新湖區(qū)建業(yè)路6號 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 牛肉味蘭花豆 | 稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
31 | 江蘇仙之寶食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文城東路256號 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 可吸果凍(白桃味) | 計(jì)量稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
32 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 太倉市雙鳳鎮(zhèn)新湖區(qū)建業(yè)路6號 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 烤肉味蘭花豆 | 稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
33 | 福建省力格食品有限公司 | 漳州市龍海區(qū)浮宮鎮(zhèn)圳興路8號D幢(1-4樓) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 小白軟吐司面包 | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
34 | 內(nèi)蒙古金灝伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)土默川路北側(cè)、繞城高速東側(cè) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
35 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 金典純牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
36 | 龍海市遠(yuǎn)東食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)金鰲村林厝井88號 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 蛋皮米酥(香蔥味) | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
37 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區(qū)旺旺路21號 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 245mL/罐 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
38 | 池州市新晨食品有限公司 | 池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 老沙琪瑪(原味) | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
39 | 蕪湖念果味食品有限公司 | 安徽省蕪湖市無為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支二路與緯二路交叉口東北側(cè) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 牛肉味蘭花豆 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
40 | 江西味資食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)中大道 518 號 10 棟廠房 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 熱鹵鴨翅根(香辣味) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
41 | 蕪湖念果味食品有限公司 | 安徽省蕪湖市無為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支二路與緯二路交叉口東北側(cè) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 多味花生 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
42 | 湖南省味來食界食品股份有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)華田村(金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中區(qū)金發(fā)路北7號) | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 手撕鴨脖(黑鴨風(fēng)味) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
43 | 河北省武強(qiáng)縣利民食品有限公司 | 河北省衡水市武強(qiáng)縣工業(yè)區(qū) | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 魚皮花生(裹衣花生) | 計(jì)量稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
44 | 瀏陽市湘閣食品有限公司 | 瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū) | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 鴨翅(黑鴨風(fēng)味) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
45 | 湖南和美園食品有限公司 | 湖南省衡陽縣界牌鎮(zhèn)工業(yè)園 | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 蒟蒻可吸果凍(白桃味) | / | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
46 | 豐城市國光食品實(shí)業(yè)有限公司 | 豐城市筱塘 | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 抱大腿(香辣味鴨翅根) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
47 | 安徽蘇太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區(qū)鳳凰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)儀鳳路交叉口西側(cè) | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 蘭花豆蟹香味 | 包裝稱量 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
48 | 青島啤酒(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)濱江東路698號 | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 青島啤酒冰醇 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
49 | 嘉士伯天目湖啤酒(江蘇)有限公司 | 江蘇省常州市溧陽市埭頭集鎮(zhèn) | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 烏蘇啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥4.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
50 | 肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司 | 廣東省肇慶市端州八路 | 廣信區(qū)羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 藍(lán)帶啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥4.3%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
51 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區(qū)旺旺路21號 | 廣信區(qū)羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 245mL/罐 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
52 | 江西燕京啤酒有限責(zé)任公司 | 吉安縣吉安高新區(qū)鳳凰園區(qū)鳳凰大道8號 | 廣信區(qū)羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 燕京啤酒精品啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥2.5%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
53 | 江西黑鴨坊食品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市藥都醫(yī)藥物流園馬堎路59號 | 廣信區(qū)羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 鹵鴨掌 | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
54 | 晉江市吉隆農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)上垵村吉隆路2號 | 廣信區(qū)羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 多味花生(蟹黃味) | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
55 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四管理區(qū)韓姜村 | 廣信區(qū)羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 原味山楂片 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
56 | 福建省然利食品集團(tuán)有限公司 | 龍海區(qū)東園開發(fā)區(qū)(厚境村雙鳳198號) | 廣信區(qū)羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 奶黃軟面包 | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
57 | 福建中領(lǐng)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光530號 | 廣信區(qū)羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 南瓜吐司面包 | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
58 | / | / | 上饒市嘉百樂貿(mào)易有限公司 | 江西 | 生姜 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
59 | / | / | 上饒市嘉百樂貿(mào)易有限公司 | 江西 | 四季豆 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
60 | / | / | 上饒市嘉百樂貿(mào)易有限公司 | 江西 | 進(jìn)口香蕉 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
61 | / | / | 江西財(cái)富廣場有限公司上饒勝利路分公司 | 江西 | 豬肉 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
62 | 九江魯花食用油有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)濱江東路677號 | 江西財(cái)富廣場有限公司上饒勝利路分公司 | 江西 | 魯花壓榨特香玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
63 | 四川天味家園食品有限公司 | 成都市郫都區(qū)中國川菜產(chǎn)業(yè)化園區(qū)永安路555號 | 上饒市大麥商貿(mào)有限公司 | 江西 | 手工牛油老火鍋底料麻辣 | 228克/包 | 調(diào)味品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
64 | 杭州富陽宏源釀造有限公司 | 杭州富陽區(qū)新登鎮(zhèn)金城路109號 | 上饒市大麥商貿(mào)有限公司 | 江西 | 花雕酒 | 400ml/包 酒精度:13.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
65 | 阜陽市鄉(xiāng)太佬食品有限公司 | 安徽省阜陽市伍明鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 上饒市大麥商貿(mào)有限公司 | 江西 | 鴨翅 | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
66 | 山東西王食品有限公司 | 山東省鄒平市西王工業(yè)園 | 上饒市大麥商貿(mào)有限公司 | 江西 | 西王玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
67 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)三都路99號 | 上饒市大麥商貿(mào)有限公司 | 江西 | 多力壓榨玉米油 | 1.8L/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
68 | / | / | 上饒市大麥商貿(mào)有限公司 | 江西 | 鳊魚 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
69 | 杭州九滴久酒業(yè)有限公司 | 浙江省桐廬江南工業(yè)功能區(qū) | 上饒市大麥商貿(mào)有限公司 | 江西 | 枸杞子糯米黃酒 | 350mL/包 酒精度:10.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
70 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區(qū)釣魚嘴) | 信州區(qū)大麥超市 | 江西 | 重慶火鍋濃縮底料 | 400克/包 | 調(diào)味品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
71 | 重慶德莊農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 重慶市南岸區(qū)長電路10號 | 信州區(qū)大麥超市 | 江西 | 小火鍋火鍋底料濃香 | 360克(90克×4)/包 | 調(diào)味品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
72 | 杭州富陽宏源釀造有限公司 | 杭州富陽區(qū)新登鎮(zhèn)金城路109號 | 信州區(qū)大麥超市 | 江西 | 花雕酒 | 400ml/包 酒精度;13.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
73 | 紹興市古煌釀酒有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市馬劍鎮(zhèn)清水塘頭 | 信州區(qū)大麥超市 | 江西 | 特釀黃酒 | 350ml/包 酒精度≥10.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
74 | 中糧糧油工業(yè)(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)沿江路95號 | 信州區(qū)大麥超市 | 江西 | 色香味食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
75 | 常山成業(yè)食品廠 | 浙江省衢州市常山縣天馬街道天安村47號 | 信州區(qū)大麥超市 | 江西 | 松花皮蛋 | 220g/盒 | 蛋制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
76 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)四號路東側(cè) | 廣信區(qū)樂賣特生活超市藍(lán)山國際店 | 江西 | 咸焗肉松蛋糕 | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
77 | 寧晉縣小六食品廠 | 河北省寧晉縣北河莊鎮(zhèn)西沙良村 | 廣信區(qū)樂賣特生活超市藍(lán)山國際店 | 江西 | 爆漿手撕軟麻花(酸奶味) | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
78 | 杭州果裕園食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)莫家橋村莫家橋北118號 | 廣信區(qū)樂賣特生活超市藍(lán)山國際店 | 江西 | 黃桃果干 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
79 | / | / | 廣信區(qū)樂賣特生活超市藍(lán)山國際店 | 江西 | 真好鄉(xiāng)雞蛋 | 12枚/袋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
80 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 廣信區(qū)樂賣特生活超市藍(lán)山國際店 | 江西 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
81 | 山東濱州健源食品有限公司 | 山東沾化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒業(yè)二路139號 | 廣信區(qū)樂賣特生活超市藍(lán)山國際店 | 江西 | 山楂餅(果糕類蜜餞) | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
82 | 福建省輝達(dá)食品有限公司 | 福建省漳州高新區(qū)顏厝鎮(zhèn)新社農(nóng)場239號 | 信州區(qū)沙溪懂你零食店 | 江西 | 手打葡萄可吸果凍 | 散裝稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
83 | 普寧市梅塘巧巧樂食品廠 | 普寧市梅塘鎮(zhèn)溪南工業(yè)區(qū) | 信州區(qū)沙溪吖嘀吖嘀零食店 | 江西 | 蒟蒻果凍(青梅味) | 120克(6包)/袋 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
84 | 普寧市梅塘巧巧樂食品廠 | 普寧市梅塘鎮(zhèn)溪南工業(yè)區(qū) | 信州區(qū)沙溪吖嘀吖嘀零食店 | 江西 | 蒟蒻果凍(草莓味) | 120克(6包)/袋 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
85 | 滄州美棗王食品有限公司 | 滄縣高川鄉(xiāng)閆辛莊(滄縣高川開發(fā)區(qū)廊泊路口) | 信州區(qū)沙溪吖嘀吖嘀零食店 | 江西 | 阿膠棗 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
