本篇文章給大家談?wù)劽纥c食品廠起名字,以及食品機械廠名字大全的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
鄉(xiāng)愁符號-耀州咸湯面
文 | 胡嘉恒
有一種美食,它“始于清末,流芳華原”,它就是耀州所特有的咸湯面。雖然現(xiàn)在的生活條件很好,不論什么東西都能在網(wǎng)上、超市買到。但是,出了耀州城在別處還真吃不上這一碗面。
如果說蘭州人的一天是從一碗牛肉面開始的,那么,耀州人的一天就是從一碗咸湯面開始的。咸湯面咸香爽口、筋道彈牙,碗內(nèi)豆腐白、蔥花綠、湯微黃、辣子紅,看起來十分誘人。食之令人食欲大振;食畢讓人渾身冒汗,頓覺舒坦。吃咸湯面也講究“頭湯”,清早剛剛調(diào)制好的湯底清澈透亮,滋味醇厚。如果想吃到這樣一碗面,那就必須早起。咸湯面經(jīng)濟實惠,在物價不斷上漲的今天,也不過六塊錢一碗,外地的朋友見了都驚訝于六塊錢還能買到量這么大的一碗面,這也反映出了耀州人的淳樸、實誠。
對于咸湯面,愛的人是一天不吃便渾身難受。老舍先生當(dāng)年途經(jīng)此地,吃了咸湯面,盛贊“小小耀縣,竟有北京飯店”和“不吃三碗面,不算行耀縣”。當(dāng)年賈平凹先生在耀州城北的錦陽湖(桃曲坡水庫)畔寫《廢都》,吃了一次咸湯面后,從此上癮。他在自己的文章中回憶到他在錦陽湖呆了四十天,總共下庫去吃過六次,水庫到城區(qū)三十里路,都是步行去的,一次就吃上兩碗。有一回,吃完返回走到半路,肚子又餓了,再去城里吃,一天里吃了兩次?;氐轿靼埠笠矊σ菹虦婺钅畈煌?,他寫道:后來回到西安,離耀縣遠了,就再沒吃過咸湯面。西安的大飯店多,豪華的宴席也赴了不少,但那都是應(yīng)酬,要敬酒,要說話,吃得頭上不出汗。吃飯頭上不出汗,那就沒有吃好。每每赴這種宴席時,我就想起了咸湯面。
不喜歡吃的人是一口也吃不下去,這也難怪,關(guān)中道上的面食名字都比較討人喜歡。但耀州咸湯面,外地的朋友一聽到“咸”就先退避三舍了。如同耀州人的性格:“生、蹭、冷、倔”,別人明明已經(jīng)給了建議,執(zhí)拗的耀州人還是把咸湯面就這樣一代代地叫了下去。
如今,我已在外地參加工作,但每次回家都要吃上一碗咸湯面,咸湯面早已成為在外拼搏的耀州游子心底最深的鄉(xiāng)愁。吃罷面背起行囊,汽車發(fā)動將要離開家鄉(xiāng)的瞬間,路旁的樹葉也嘩啦作響,開始搖擺,仿佛在對我揮手告別。車輪緩緩轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)頭望去,父母還立在站臺為我送行,遠去的家鄉(xiāng)在眼里也模糊起來。我突然意識到,曾幾何時,無數(shù)次拼命想逃離的家鄉(xiāng),早已成為了故鄉(xiāng)。
作者簡介
胡嘉恒,陜西耀州人。現(xiàn)就職于國家稅務(wù)總局渭南市稅務(wù)局。
圖片:網(wǎng) 絡(luò)
編輯:高 潔
初審:付 煒
終審:張 小 平
作者/來源:耀州文聯(lián) 沮水微瀾
編輯:銅川秀點 綜合整理
聲明:本平臺原創(chuàng)與網(wǎng)絡(luò)分享并行,版權(quán)屬于原作者。轉(zhuǎn)載分享只是出于傳遞更多信息之目的,內(nèi)容觀點僅代表作者觀點,并不代表平臺立場,若有來源標(biāo)注錯誤或涉權(quán),請聯(lián)系我們及時更正、刪除,謝謝。歡迎投稿!
黑馬案例
企業(yè)名稱:江蘇合悅食品
創(chuàng) 始 人:李學(xué)斌
黑馬身份:南京國家農(nóng)高區(qū)黑馬產(chǎn)業(yè)加速器二期成員
關(guān) 鍵 詞:首創(chuàng)生物發(fā)酵技術(shù)、全渠道供應(yīng)、全自動智能化生產(chǎn)線
黑馬介紹:江蘇合悅食品為南京溧水白馬農(nóng)高區(qū)中小農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)工廠注冊新公司,前身為無錫味鼎食品有限公司,公司自有品牌有李小掌、掌一哥,主要生產(chǎn)去骨雞爪,去骨鴨爪等鹵制品,在行業(yè)內(nèi)屬于領(lǐng)先地位。目前工廠面積8000平,年產(chǎn)8000噸,年產(chǎn)值2.5億。
來源:i黑馬(ID:iheima)
我們平日里吃的小小雞爪,是個大大的生意。
雞爪早已超越鴨脖,成為中國人最喜歡的肉類小零食。據(jù)天貓公布的平臺鹵制品2020年雞、鴨不同部位消費趨勢顯示,在天貓平臺上,鳳爪(雞爪)消費增長超1.8倍,消費規(guī)模位居第一,其后才是鴨脖、鴨爪、鴨舌等大熱品類。
雞爪這個品類看似簡單,但是要做到從屠宰,食品安全,到加工標(biāo)準(zhǔn)化,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,是件十分不容易的事。
國內(nèi)雖然從事雞爪領(lǐng)域的企業(yè)不少,但是這個行業(yè)龍蛇混雜,能做到工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的企業(yè)寥寥。而在雞爪這個細(xì)分市場里,有這么一家公司“把簡單做到極致”的公司——江蘇合悅食品科技有限公司(以下簡稱“合悅食品”)。
合悅食品董事長李學(xué)斌在雞爪這個產(chǎn)業(yè)深耕了二十多年,可以說是見證了中國鳳爪產(chǎn)業(yè)從蠻荒到繁茂的發(fā)展。
有食品業(yè)內(nèi)士對i黑馬表示,合悅食品的工廠是雞爪生產(chǎn)領(lǐng)域少見的“超級工廠”,公司采用全自動智能化生產(chǎn)線,減少人與產(chǎn)品接觸,從而保證食品的安全。
合悅食品從標(biāo)準(zhǔn)化能力、生產(chǎn)成本、食品安全,產(chǎn)量都是業(yè)內(nèi)最佳。因此,許多大品牌都選擇和合悅食品合作,例如正新、絕味、蜀海(海底撈供應(yīng)鏈品牌)、海倫司等。除了給大品牌們代工,合悅食品還自創(chuàng)了細(xì)分領(lǐng)域的李小掌,掌一哥等無骨雞爪品牌,積累了大量鳳爪產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計研發(fā)經(jīng)驗,在本行業(yè)打下了堅實的基礎(chǔ)。
除此之外,合悅公司通過和多家高等學(xué)府的請教和探討,自主研發(fā)出獨有的恒溫發(fā)酵技術(shù),豐富產(chǎn)品的口味,有效地降低微生物的產(chǎn)生,在口味和口感上遠超同行業(yè)。
把雞爪做到“極致”,是李學(xué)斌這個“雞爪狂人”的愿景。他為此也付出了二十多年的努力,他的人生大半輩子歲月都和雞爪有關(guān)。
01
從屠宰作坊,
到產(chǎn)值數(shù)億的“食品超級工廠”之路
董事長李學(xué)斌對i 黑馬表示,在進入雞爪賽道之前,自己就在屠宰行業(yè)創(chuàng)業(yè),當(dāng)時他創(chuàng)立的屠宰作坊做的種類比較多,豬牛羊雞都有,主要為一些大飯店服務(wù)。
20多年前一次偶然的機會,李學(xué)斌去自己客戶的后廚上貨,看到一個廚師在做無骨雞爪,敏銳的他當(dāng)時就感覺雞爪是個很好的品類,與其什么都做又做不精,不如選擇一個人人都愛吃的品類去做精,二十年前,成年食客們喝酒消遣的時候都愛吃點雞爪,他認(rèn)定雞爪未來發(fā)展空間會很大,于是投身到雞爪領(lǐng)域,把自己的屠宰作坊全面轉(zhuǎn)型。
從2000年初一直到2015年左右,是中國人均GDP飛速發(fā)展的時代,也是中國人對食品從能吃飽到好好的變化,合悅食品飛速發(fā)展,用“專注雞爪”這張王牌橫掃市場,成為了南方地區(qū)生產(chǎn)雞爪這個品類的龍頭企業(yè),企業(yè)也從一個作坊,發(fā)展成為年營收過億的規(guī)模企業(yè)。
近幾年,行業(yè)開始內(nèi)卷,越來越多的工廠開始涉及到雞爪生產(chǎn),龍蛇混雜,甚至出現(xiàn)了劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。
李學(xué)斌思考,與其參與行業(yè)內(nèi)卷,不如利用多年產(chǎn)業(yè)積累跳開低端競爭,朝著高端雞爪,以及更專業(yè)化生產(chǎn)方向發(fā)展。李學(xué)認(rèn)為,已經(jīng)做了十年的去骨,總不能一直這樣干下去吧。于是在2015年的時候,公司決定把雞爪轉(zhuǎn)化成成品。
董事長李學(xué)斌向i黑馬表示,在生制品領(lǐng)域里,如果想做一個品牌,沒有技術(shù)壁壘很難做大做強,所以他們對產(chǎn)品做了轉(zhuǎn)型升級。
2016年,李學(xué)斌及其團隊在江蘇注冊了無錫味鼎食品有限公司,主要生產(chǎn)去骨雞爪,去骨鴨爪等鹵制品。
李學(xué)斌說:“雞爪這個行業(yè)有兩個痛點,一是正關(guān)貨跟走私貨差額很大;二是A 級雞爪和 B 級的雞爪差距很大。我們公司致力于把食品安全作為紅線來守住,工廠可以來看、來查、來審?!?/p>
正是因為合悅公司一直保持著食品安全至上的原則,贏得了許多客戶的口碑和信賴,尤其是在疫情三年期間最能體現(xiàn)。
“疫情期間,物流什么的都很困難。但是客戶就是明確指定必須要我們的產(chǎn)品,再加上地方政府給我們支持和幫助,我們公司才在那樣得環(huán)境里存活下來。所以,我們真的是靠客戶的口碑一點點發(fā)展起來的。”董事長李學(xué)斌說道。
02
“小零食無骨雞爪”是個超大生意
據(jù)《中國食品報》報道,鹵味三巨頭絕味、煌上煌、周黑鴨2022年業(yè)績表現(xiàn)并不理想。周黑鴨總收入預(yù)計近23億元,同比下降約20%;絕味食品預(yù)計2022年凈利潤2.20億元-2.60億元,同比下跌73.49%-77.57%;煌上煌預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)總收入19.54億元,同比下降16.46%,凈利潤3081.62萬元,同比下降78.69%。
鴨脖市場的冷淡并不意味著其他肉類零食也呈該趨勢發(fā)展,雞爪行業(yè)發(fā)展迅猛,尤其是無骨雞爪。
據(jù)天貓公布的平臺鹵制品2020年雞/鴨不同部位消費趨勢顯示,在天貓平臺上,鳳爪消費增長超1.8倍,消費規(guī)模位居第一,其后才是鴨脖、鴨爪、鴨舌等大熱品類。
如此來看,無骨雞爪確實是個逐漸熱門的大生意。
但雞爪的脫骨工作并不容易,采取人力勞動不僅效率低,也無法保證雞爪的安全性。于是,注重精細(xì)化加工的自動化設(shè)備便成了企業(yè)的優(yōu)勢。
合悅公司自主定制開發(fā),全自動解凍線,全自動煮制線,全自動高溫殺菌清洗器具線,實現(xiàn)減少人員與產(chǎn)品接觸,減少勞動強度,生產(chǎn)效率較過去提升兩倍。
因為公司大規(guī)模使用自動化設(shè)備可以減少成本。近兩年的銷量穩(wěn)中有升,具備屯貨的優(yōu)勢。董事長李學(xué)斌向i黑馬透露道:“公司常年庫存三到六個月,為終端客戶提供了穩(wěn)定的價格,從而讓客戶依賴我們,形成壁壘。”
董事長李學(xué)斌表示,公司目前有3個速凍庫、2個成品庫、2個保鮮庫。冷庫均采用新型環(huán)保冷媒,冷庫系統(tǒng)進行遠程聯(lián)網(wǎng)控制,智能車間24小時檢測溫度。
光是注重食品安全是遠遠不夠的,還要能抓住的消費者味蕾。在這一點上,合悅公司通過和多家高等學(xué)府請教和學(xué)習(xí)研究出獨有的恒溫發(fā)酵技術(shù),豐富產(chǎn)品的口味,有效地降低微生物的產(chǎn)生,在口感上有了質(zhì)的提升。
03
把簡單的東西做到專業(yè)極致
憑借核心優(yōu)勢以及對產(chǎn)品安全性的保證,合悅食品贏得了許多大品牌的信任。截至目前,合悅公司已經(jīng)與許多大品牌進行線上線下合作,例如休閑鹵味國內(nèi)體量最大品牌絕味鴨脖,餐桌鹵味體量最大品牌紫燕百味雞,上海鹵味品牌佬街佬味,東北鹵味第一品牌阿滿食品,蘇州杜三珍,金壇五香居等等。
此外,公司將會在原有與外企研發(fā)機構(gòu)合作的同時,在農(nóng)高區(qū)充分依托園區(qū)的資源,加強跟江南大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)合作。
i黑馬了解到,合悅公司工廠面積 8000 平,年產(chǎn)8000噸,年產(chǎn)值2.5億,按照目前國內(nèi)最先進高標(biāo)準(zhǔn)食品工廠設(shè)計,引進多套全自動生產(chǎn)線。二期新廠投產(chǎn)后,預(yù)估年產(chǎn)能 10000 噸,年產(chǎn)值3.5 億。
李學(xué)斌透露,目前合悅公司主要做酸辣體系,因為據(jù)他們的調(diào)查結(jié)果顯示酸辣的人群現(xiàn)在的接受度遠超過麻辣和甜辣的系列。
結(jié)合受眾口味需求,不斷研究配料、研發(fā)出受歡迎的產(chǎn)品。讓消費者在一想起酸辣無骨雞爪時,就想起自己公司的品牌,一件事做到極致,這是目前合悅公司所追求的。
“希望未來有更多新勢力加入到這個行業(yè)中與我們合作,一起打造一個更安全、更有活力的市場?!?/strong>李學(xué)斌向i黑馬表示。
小結(jié)
隨著雞爪在鹵味行業(yè)地位的提升,加之我國冷鏈物流技術(shù)的發(fā)展,以及食品安全管理體系的完善,消費者對雞爪的質(zhì)量、口味也有了更高的要求。
要想獲得消費者的青睞便要在質(zhì)量、口味上雙管齊下,缺一不可。該行業(yè)的企業(yè)也應(yīng)該深刻意識到這一點,找值得信賴的品牌合作,做能讓自己良心過得去的產(chǎn)品。就目前來看,江蘇合悅食品科技有限公司還是值得肯定的。
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日從珠海市香洲區(qū)人民政府網(wǎng)站獲悉,珠海市香洲區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2023年第12期)。
據(jù)通告,近期,香洲區(qū)市場監(jiān)督管理局針對食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、乳制品、餐飲食品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、速凍食品、淀粉及淀粉制品、方便食品進行抽檢。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,抽樣檢驗項目合格樣品140批次。
產(chǎn)品合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 購進/加工/生產(chǎn)/檢疫/消毒日期 | 檢驗項目 | 分類 |
XBJ23440402603237982 | 1 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 辣椒 | / | 購進日期:2023-06-02 | 倍硫磷、鎘(以Cd計)、克百威、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237984 | 2 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 胡蘿卜 | / | 購進日期:2023-06-02 | 毒死蜱、氟蟲腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、鉛(以Pb計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237987 | 3 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-05 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238454 | 4 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 菜薹 | / | 購進日期:2023-06-05 | 吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、鎘(以Cd計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238455 | 5 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 鮮雞蛋 | / | 購進日期:2023-06-05 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238456 | 6 | 珠海市前山劉潔糧油貿(mào)易有限公司 | 珠海市香洲區(qū)造貝教育路68號之三 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 廣福香米 | 25kg/包 | 生產(chǎn)日期:2023-05-24 | 鎘(以Cd計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238457 | 7 | 江門市蓬江區(qū)業(yè)豐食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)荷塘塔崗村朗滘沙 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 方便米制品(南涌排粉) | 6千克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-04-30 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238468 | 8 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-05 | 噠螨靈、敵敵畏、毒死蜱、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氧樂果、乙酰甲胺磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238469 | 9 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 姜 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-03 | 吡蟲啉、毒死蜱、鎘(以Cd計)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239059 | 10 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-06-06 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239374 | 11 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-06-08 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239376 | 12 | 肇慶市鼎湖溫氏乳業(yè)有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn)第一工業(yè)園 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 酸牛奶 | 100g/杯 | 生產(chǎn)日期:2023-06-05 | 大腸菌群(n=5)、蛋白質(zhì)、酵母菌、三聚氰胺、沙門氏菌(n=5)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸度 | 乳制品 |
XBJ23440402603239378 | 13 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 蔥花卷 | / | 加工日期:2023-06-08 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239379 | 14 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 燒鴨 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603237985 | 15 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | / | 購進日期:2023-05-29 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237988 | 16 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 花生 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B?、酸價(以脂肪計)(KOH) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237989 | 17 | 天長市天禾米業(yè)有限公司 | 安徽省滁州市天長市楊村鎮(zhèn)湖濱街道 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 大米/秈米 | 15kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-05-16 | 鎘(以Cd計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238470 | 18 | 新興縣玉皇食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣六祖鎮(zhèn)舊土郎村大源開發(fā)區(qū) | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 江門排粉 | 300克/包 | 生產(chǎn)日期:2023-05-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238471 | 19 | 天長市天香源糧油食品有限公司 | 天長市銅城鎮(zhèn)余莊開發(fā)區(qū) | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 天香源絲苗米 | 25kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-05-27 | 鎘(以Cd計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238472 | 20 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 花生 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-03 | 過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B?、酸價(以脂肪計)(KOH) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238473 | 21 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 煎炸過程用油 | / | 加工日期:2023-06-05 | 極性組分、酸價(以KOH計) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603238648 | 22 | 雄縣永福糧油食品有限公司 | 河北省雄安新區(qū)張崗鄉(xiāng)劉家鋪工業(yè)園區(qū) | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 玉米油 | 5L/桶 | 生產(chǎn)日期:2023-05-25 | 苯并[a]芘、過氧化值、黃曲霉毒素B?、酸價(以KOH計) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603238831 | 23 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 菜薹 | / | 購進日期:2023-06-06 | 吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、鎘(以Cd計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238834 | 24 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-06-06 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238833 | 25 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | / | 購進日期:2023-06-06 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238835 | 26 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞肉 | / | 購進日期:2023-06-06 | 多西環(huán)素(強力霉素)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氯霉素、尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239060 | 27 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 豆芽 | / | 購進日期:2023-06-07 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO?計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239120 | 28 | 江門市蓬江區(qū)粵興食品廠 | 廣東省江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)杜臂工業(yè)開發(fā)區(qū)廠房 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 蔥油花卷 | 430克(12個)/包 | 生產(chǎn)日期:2023-06-03 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603239380 | 29 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 麻圓 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、蠟樣芽胞桿菌、沙門氏菌 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239381 | 30 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 米粥 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、蠟樣芽胞桿菌、沙門氏菌 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239393 | 31 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 油菜 | / | 購進日期:2023-06-08 | 阿維菌素、吡蟲啉、敵敵畏、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基異柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239609 | 32 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 鴨肉 | / | 檢疫日期:2023-06-09 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239614 | 33 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 蛋撻 | / | 加工日期:2023-06-09 | 過氧化值(以脂肪計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸價(以脂肪計)(KOH)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239617 | 34 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 鹵雞腿 | / | 加工日期:2023-06-09 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、胭脂紅 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239618 | 35 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 鹵豬手 | / | 加工日期:2023-06-09 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、胭脂紅 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239620 | 36 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | / | 購進日期:2023-06-09 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239991 | 37 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 上海青 | / | 購進日期:2023-06-12 | 阿維菌素、吡蟲啉、敵敵畏、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基異柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239992 | 38 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 西紅柿 | / | 購進日期:2023-06-12 | 敵敵畏、毒死蜱、鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239993 | 39 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 香蕉 | / | 購進日期:2023-06-12 | 苯醚甲環(huán)唑、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、聯(lián)苯菊酯、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
