本篇文章給大家談?wù)勈称饭S起名字,以及食品加工廠名字的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
編輯 | 虞爾湖
出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」
2023年對(duì)于乳企行業(yè)來(lái)說(shuō),可能是充滿變革和探索的一年。隨著常溫液態(tài)奶市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期,整個(gè)乳業(yè)賽道增速明顯放緩。連伊利、蒙牛都紛紛下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期,轉(zhuǎn)向低溫鮮奶領(lǐng)域。同時(shí)二線乳企強(qiáng)勢(shì)崛起,地域奶百花齊放,大有轉(zhuǎn)守為攻之勢(shì)。
一鳴食品作為江浙滬地區(qū)有名的奶企,采用“鮮奶+烘焙”雙核心驅(qū)動(dòng),在一眾上市乳企中顯得相當(dāng)另類。近年來(lái)烘焙賽道火爆異常,低溫奶領(lǐng)域升溫明顯,在兩大賽道的加持下,一鳴食品的業(yè)績(jī)應(yīng)該一片飄紅,但實(shí)際上卻恰恰相反。
早在今年1月底,一鳴食品就發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)虧公告。近期2022年財(cái)報(bào)正式公布,與之一起發(fā)布的還有2023年首季報(bào)告。好消息是一鳴食品今年第一季度業(yè)績(jī)回暖,迎來(lái)開門紅;壞消息是,在看完詳細(xì)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)后,一鳴食品的發(fā)展困境依舊尚未解決。2023年一鳴食品能否跑出速度,走出泥濘,難度依然不小。
上市前飽受質(zhì)疑,上市后遭遇困境
對(duì)于江浙地區(qū),尤其是溫州的許多80后來(lái)說(shuō),一鳴食品承載的是他們的兒時(shí)記憶。從最初的蛋奶廠,到市井街邊的奶吧,再到如今成長(zhǎng)為市值近40多億元的上市公司,一鳴食品足足花費(fèi)了近30年的時(shí)間。盡管坐擁兩大賽道,理應(yīng)被二級(jí)市場(chǎng)看好,但實(shí)際上,一鳴食品在IPO時(shí)期就飽受質(zhì)疑。
2019年6月,一鳴食品首次公開招股書,沖刺資本市場(chǎng)。不過(guò)隨著招股書的披露,質(zhì)疑聲也不斷傳來(lái)。
首當(dāng)其沖的便是產(chǎn)品毛利率問(wèn)題。據(jù)招股書顯示,2016年—2018年一鳴食品乳品毛利率分別為40.28%、39.24%和40.66%,遠(yuǎn)高于伊利、蒙牛等知名乳企;而在烘焙方面,其毛利率卻遠(yuǎn)低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
一鳴食品給出的解釋為,其產(chǎn)品以店面渠道直接面向消費(fèi)者,所以乳品毛利率要高于同行業(yè),而桃李面包等烘焙企業(yè)以批發(fā)為主,一鳴食品的渠道模式注定成本要高于其他烘焙企業(yè)。
不過(guò)在招股書披露的詳細(xì)數(shù)據(jù)中,其奶粉、生鮮乳、果醬等原材料采購(gòu)價(jià)格卻出現(xiàn)了前后矛盾。一鳴食品的毛利率真實(shí)性確實(shí)令人生疑。同時(shí)頻發(fā)的食品安全問(wèn)題,一度成為其上市之旅的絆腳石。
2020年底一鳴食品排除萬(wàn)難終于在上交所成功上市。但是在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)并非像名字一樣“一鳴驚人”,反而有些高開低走。
上市初期其股價(jià)確實(shí)迎來(lái)一波七連板,由13.26元/股的開盤價(jià),飆升至25.86元/股。但從此之后便開啟了下跌之路,目前其股價(jià)已經(jīng)跌破發(fā)行價(jià),近一年來(lái)股價(jià)一直在11元附近徘徊。二級(jí)市場(chǎng)的萎靡不振當(dāng)然和上市以來(lái)的業(yè)績(jī)有很大關(guān)系。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示,2020年—2022年一鳴食品的營(yíng)收分別為19.47億元、23.16億元和24.33億元;歸母凈利潤(rùn)分別為1.32億元、0.2億元和-1.29億元。可以看出,在登陸資本市場(chǎng)后,營(yíng)收確實(shí)在穩(wěn)步增長(zhǎng),但幅度不大。最讓人震驚的是在利潤(rùn)層面,一鳴食品卻是斷崖式下降,甚至出現(xiàn)了虧損。
一鳴食品把利潤(rùn)下滑的原因歸結(jié)為受三年疫情影響,以及上游原材料漲價(jià)。像光明這樣的低溫奶巨頭在2022年業(yè)績(jī)也遭遇了嚴(yán)重縮水,更何況是嚴(yán)重依賴線下市場(chǎng)的一鳴食品。
不過(guò)一鳴食品在上市后利潤(rùn)嚴(yán)重下滑,不僅僅是因?yàn)橥獠吭?。?jù)招股書披露,其募集資金的首要用途就是鋪設(shè)直營(yíng)奶吧渠道。而這一舉措才是導(dǎo)致一鳴食品利潤(rùn)嚴(yán)重下滑的主要原因。之所以急于擴(kuò)張,原因也很簡(jiǎn)單:打破區(qū)域奶的枷鎖。
渠道建設(shè)尚未成功,地域問(wèn)題難以解決
一鳴食品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相當(dāng)簡(jiǎn)單,主要就是乳品和烘焙兩大業(yè)務(wù)。從近年來(lái)的營(yíng)收來(lái)看,還是以乳品帶動(dòng)烘焙協(xié)同發(fā)展。整體而言二者營(yíng)收旗鼓相當(dāng),差距不大。但若要是從區(qū)域劃分營(yíng)收的話,一鳴食品則是妥妥的偏科生。
2019年—2021年,一鳴食品在浙江省的營(yíng)收分別為16.14億元、16.06億元和18.06億元,營(yíng)收占比分別為80.82%、82.49%和77.98%。在2022年財(cái)報(bào)中,已經(jīng)不再顯示具體省份營(yíng)收而是劃分為華東地區(qū)和線上銷售兩大部分。其中華東地區(qū)營(yíng)收22.06億元。營(yíng)收占比高達(dá)90.67%。也難怪被消費(fèi)者戲稱為“包郵區(qū)”專供奶。
一鳴食品想要提高業(yè)績(jī)的話,只能走擴(kuò)店模式。自上市之后,一鳴食品加快了在江蘇、福建、上海等地的自有渠道建設(shè)。2020年直營(yíng)真鮮奶吧門店數(shù)量為519家,僅一年后,自有門店數(shù)量激增至914家。2022年自有門店雖然降至655家,但是急速擴(kuò)張所帶來(lái)的成本后遺癥依然存在。
2020年至2022年期間,一鳴食品的銷售費(fèi)用由4.96億元漲到6.22億元,管理費(fèi)用由1.05億元增至1.43億元。僅這兩項(xiàng)費(fèi)用就導(dǎo)致成本上升了1.64億元。要知道在2020年以前,一鳴食品的利潤(rùn)也僅在1.5億元左右。
再加上疫情原因,上游成本上漲、線下消費(fèi)人群驟減,一鳴食品的業(yè)績(jī)可想而知。華東地區(qū)渠道鋪設(shè)尚且?guī)?lái)如此嚴(yán)重后果,更不要說(shuō)南下北上這種全國(guó)渠道建設(shè)。不過(guò)以產(chǎn)品內(nèi)容來(lái)看,一鳴食品也不適合全國(guó)性推廣。
真鮮奶吧是一鳴食品的主要銷售渠道,乳品+烘焙是其特色。但是這兩大類產(chǎn)品都有一個(gè)共同點(diǎn):短保產(chǎn)品。無(wú)論是酸奶還是飯團(tuán)、面包等產(chǎn)品,保質(zhì)期最長(zhǎng)為15天。這對(duì)于企業(yè)的冷鏈運(yùn)輸是極大的考驗(yàn)。
如果擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)區(qū)域,那么問(wèn)題也會(huì)接踵而來(lái)。首先是自建中央工廠、購(gòu)買奶源解決產(chǎn)能問(wèn)題;其次冷鏈倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸?shù)慕ㄔO(shè)要跟得上產(chǎn)能和銷售的速度。而這兩點(diǎn)無(wú)疑會(huì)增加龐大的成本開銷,對(duì)于目前的一鳴食品來(lái)說(shuō)是承擔(dān)不起的,這也是為何幾十年來(lái)偏居一隅的原因。
選擇大范圍擴(kuò)店并不是明智之舉,可能還會(huì)得不償失。所以可以看到近年來(lái)一鳴食品有意向線上渠道發(fā)展。2022年其線上銷售額達(dá)到了3062.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)44.63%。不過(guò)短保食品的特性,注定了其線上市場(chǎng)難以面向全國(guó)大眾,如何走出華東依舊是一鳴食品的大難題。
茶飲+烘焙賽道崛起,“奶吧”模式優(yōu)勢(shì)不再
地域問(wèn)題只是一鳴食品未來(lái)發(fā)展上的遠(yuǎn)慮,還不足以給其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。目前其面臨著一個(gè)更加棘手的問(wèn)題,那就是新消費(fèi)時(shí)代下,“茶飲+烘焙”模式給真鮮奶吧帶來(lái)的嚴(yán)重沖擊。
眾所周知,現(xiàn)在的茶飲賽道已經(jīng)卷到了極致,也卷出了速度。僅僅用了7年時(shí)間,茶飲賽道市場(chǎng)規(guī)模從2015年的422億元狂飆至2021年1419億元。不過(guò)在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)后,茶飲賽道增速明顯放緩,2022年茶飲市場(chǎng)規(guī)模1423億元,相比2021年僅增長(zhǎng)了0.3%。
基于如此,眾多茶飲品牌都把經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)向多元跨界,來(lái)解決賽道瓶頸問(wèn)題。而時(shí)下大熱的烘焙賽道無(wú)疑是最佳的選擇。我國(guó)烘焙行業(yè)雖然起步晚,但市場(chǎng)正處于快速成長(zhǎng)的黃金期,預(yù)計(jì)2023年烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億元。
近年來(lái)奈雪の茶、喜茶等品牌都已經(jīng)開始向烘焙賽道滲透,同時(shí)像桃李面包、85度C等烘焙品牌也開始嘗試奶飲跨界。這種“吃喝搭配”的經(jīng)營(yíng)理念,和一鳴食品的“鮮奶+烘焙”模式其實(shí)并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。
2002年一鳴食品在溫州開設(shè)了第一家真鮮奶吧,之后不斷發(fā)展壯大依靠的就是“鮮奶+烘焙”。走便捷早餐、健康親民路線獲得了消費(fèi)者的歡迎。不過(guò)近年來(lái),真鮮奶吧在茶飲烘焙內(nèi)卷下早已今非昔比。
從產(chǎn)品內(nèi)容和模式上,真鮮奶吧和好利來(lái)、喜茶熱麥等連鎖品牌并無(wú)太大差別;從經(jīng)營(yíng)形態(tài)上又趨向于進(jìn)軍早餐市場(chǎng)的羅森、全家等便利店。真鮮奶吧的發(fā)展思路既清晰又模糊,這也是一鳴食品的尷尬之處。
隨著“茶飲+烘焙”模式的興起,便利店搶占早餐市場(chǎng),真鮮奶吧消費(fèi)受眾嚴(yán)重分流。所以近年來(lái)一鳴食品加大了研發(fā)力度,在蛋糕、飯團(tuán)、酸奶等領(lǐng)域推出眾多新品,豐富產(chǎn)品線吸引更多的消費(fèi)者。不過(guò)代價(jià)也顯而易見:高昂的研發(fā)費(fèi)用。
2020年至2022年,一鳴食品的研發(fā)費(fèi)用為4162萬(wàn)元、4484萬(wàn)元和4764萬(wàn)元。三年的研發(fā)投入遠(yuǎn)高于桃李面包等烘焙品牌,甚至比二線乳企領(lǐng)軍品牌新乳業(yè)還要多。但是高研發(fā)并未給一鳴食品的業(yè)績(jī)帶來(lái)太多幫助,只能是維持自身品牌的新鮮度。
除了產(chǎn)品創(chuàng)新外,一鳴食品也開始布局B端業(yè)務(wù),與和善園、中飲等早餐連鎖企業(yè)展開合作,并且開拓華東地區(qū)的學(xué)生配餐市場(chǎng),尋求新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。不過(guò)2021年其B端業(yè)務(wù)營(yíng)收剛剛突破5000萬(wàn)元。如此看來(lái)一鳴食品的第二增長(zhǎng)曲線成長(zhǎng)還尚需時(shí)間。
結(jié)語(yǔ)
一鳴食品的業(yè)績(jī)發(fā)展主要是由“鮮奶+烘焙”的雙核心驅(qū)動(dòng)。在這種模式下,早期確實(shí)給一鳴食品帶來(lái)了穩(wěn)健的增速,避免了在單一賽道上的風(fēng)險(xiǎn)性。但在如今的新消費(fèi)時(shí)代下,乳業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩,茶飲烘焙賽道內(nèi)卷嚴(yán)重,也讓一鳴食品承受著雙倍壓力。
上市之后,一鳴食品針對(duì)渠道、產(chǎn)能、研發(fā)等方面做出了一系列改革,但從目前的狀況看,這些改革點(diǎn)可能并不是其經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的癥結(jié)所在。重新找回新時(shí)代下乳飲和烘焙賽道的平衡點(diǎn),開拓業(yè)務(wù)突破口或許才是一鳴食品的當(dāng)務(wù)之急。
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 6月21日,江西省上饒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)2023年第10期食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息。本期抽檢14大類食品146批次樣品,其中合格144批次、不合格2批次。
2023年第10期食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 備注 |
1 | / | / | 上饒市嘉百樂(lè)貿(mào)易有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰大道35號(hào)1-1 | 沃柑 | / | / | 丙溴磷||0.33||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
2 | / | / | 上饒市大麥商貿(mào)有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)三清山中大道316號(hào)36幢-1-7 | 泥鰍 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))||395.12||100,氧氟沙星||11.62||2,培氟沙星||10.79||2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 |
2023年第10期食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | ||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 備注 |
1 | 江西婺源篁嶺古法木榨油坊 | 上饒市婺源縣江灣鎮(zhèn)栗木坑篁嶺景區(qū) | 婺源縣古法木榨油坊 | 江西 | 菜籽油 | 500ml/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
2 | 江西博達(dá)天然礦泉水有限公司 | 江西省上饒市婺源縣江灣鎮(zhèn)東和路1-8號(hào) | 江西博達(dá)天然礦泉水有限公司 | 江西 | 云婺飲用天然礦泉水 | 330ml/瓶 | 飲料 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
3 | 江西博達(dá)天然礦泉水有限公司 | 江西省上饒市婺源縣江灣鎮(zhèn)東和路1-8號(hào) | 江西博達(dá)天然礦泉水有限公司 | 江西 | 云婺飲用天然礦泉水 | 400ml/瓶 | 飲料 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
4 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 晉江市五里工業(yè)園區(qū) | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 酸奶布?。ú葺? | 計(jì)量稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
5 | 青島啤酒(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)濱江東路698號(hào) | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 青島啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
6 | 咸陽(yáng)伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省咸陽(yáng)市三原縣城關(guān)鎮(zhèn)龍北村 | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
7 | 安徽蘇太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區(qū)鳳凰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)儀鳳路交叉口西側(cè) | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 蘭花豆牛排味 | 計(jì)量方式:包裝稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
8 | 滄州鴻利食品有限公司 | 滄縣崔爾莊鎮(zhèn)李韓店 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 阿膠棗 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
9 | 福建麥香園食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)倉(cāng)頭村蔡埭96號(hào)#廠房 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 丹麥沙拉肉松面包 | 100g/袋 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
10 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 信州區(qū)惠惠生活超市 | 江西 | 脫脂純牛奶 | 250mL盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
11 | 樂(lè)平市斯?jié)称酚邢薰?/td> | 江西省景德鎮(zhèn)市樂(lè)平市金山基地B1-4號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 香辣味花生仁 | 計(jì)量方式:散裝稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
12 | 滄州美棗王食品有限公司 | 滄縣高川鄉(xiāng)閆辛莊(滄縣高川開發(fā)區(qū)廊泊路口) | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 阿膠棗 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
13 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 晉江市五里工業(yè)園區(qū) | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 酸奶布?。⒐? | 計(jì)量稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
14 | 河南御味園食品有限公司 | 永城市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)劉莊路東 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 手撕面包無(wú)蔗糖味 | 計(jì)量方式:散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
15 | 華潤(rùn)雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新街街道海塘路986號(hào) | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 雪花超爽啤酒 | 500ml/罐 (酒精度:≥2.9%vol) | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
16 | 巴彥淖爾伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街39號(hào) | 信州區(qū)阿巧便利店 | 江西 | 安慕希希臘風(fēng)味酸奶(巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸奶) | 205g/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
17 | 重慶天晟食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道長(zhǎng)東路15號(hào)2幢 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 虎皮鳳爪(香辣味) | 計(jì)量方式:計(jì)重稱量 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
18 | 江蘇香之派食品有限公司 | 江蘇省泗陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文城東路285號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 多味雞爪 | 46克/袋 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
19 | 淇縣吧哩香食品有限公司 | 淇縣鐵西區(qū)永達(dá)路中段路西 | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | 蛋制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
20 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清泉生物醫(yī)藥食品工業(yè)園 | 信州區(qū)言言零食店 | 江西 | 蟹黃味蠶豆 | 計(jì)量方式:計(jì)量稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
21 | 平江縣豫香食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣加義鎮(zhèn)泗洲村 | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 醬品鴨掌 | 計(jì)量稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
22 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | 信州區(qū)惠惠生活超市 | 江西 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
23 | 煙臺(tái)市大成食品有限責(zé)任公司 | 山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)興武路608號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 淮鹽花生 | 計(jì)量稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
24 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官橋鎮(zhèn)和鋪村下美后100號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 楊梅果干 | 計(jì)量稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
25 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內(nèi)) | 上饒市廣豐區(qū)洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | Q蛋蛋(五香味鵪鶉蛋) | 散裝稱重 | 蛋制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
26 | 大冶市恒豐食品有限公司 | 湖北省黃石市大冶市東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)南練山平安路26號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 脆鳳爪(秘制香辣味)(輻照食品) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
27 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四管理區(qū)韓姜村 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 山楂甜甜圈 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
28 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鷹手營(yíng)子礦區(qū)北馬圈子鎮(zhèn)金扇子112線國(guó)道東側(cè)食品園區(qū)2號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 迷你山楂片 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
29 | 江西養(yǎng)樂(lè)星生物科技有限公司 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)科科技產(chǎn)業(yè)園 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 吸的凍可吸果凍(葡萄味) | 散裝稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
30 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)新湖區(qū)建業(yè)路6號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 牛肉味蘭花豆 | 稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
31 | 江蘇仙之寶食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文城東路256號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 可吸果凍(白桃味) | 計(jì)量稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
32 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)新湖區(qū)建業(yè)路6號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 烤肉味蘭花豆 | 稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
33 | 福建省力格食品有限公司 | 漳州市龍海區(qū)浮宮鎮(zhèn)圳興路8號(hào)D幢(1-4樓) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 小白軟吐司面包 | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
34 | 內(nèi)蒙古金灝伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)土默川路北側(cè)、繞城高速東側(cè) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
35 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 金典純牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
36 | 龍海市遠(yuǎn)東食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)金鰲村林厝井88號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 蛋皮米酥(香蔥味) | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
37 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區(qū)旺旺路21號(hào) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 245mL/罐 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
38 | 池州市新晨食品有限公司 | 池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 老沙琪瑪(原味) | 散裝稱重 | 糕點(diǎn) | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
39 | 蕪湖念果味食品有限公司 | 安徽省蕪湖市無(wú)為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支二路與緯二路交叉口東北側(cè) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 牛肉味蘭花豆 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
40 | 江西味資食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)中大道 518 號(hào) 10 棟廠房 | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 熱鹵鴨翅根(香辣味) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
41 | 蕪湖念果味食品有限公司 | 安徽省蕪湖市無(wú)為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支二路與緯二路交叉口東北側(cè) | 上饒市廣豐區(qū)吖嘀食品天虹店 | 江西 | 多味花生 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
42 | 湖南省味來(lái)食界食品股份有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)華田村(金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中區(qū)金發(fā)路北7號(hào)) | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 手撕鴨脖(黑鴨風(fēng)味) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
43 | 河北省武強(qiáng)縣利民食品有限公司 | 河北省衡水市武強(qiáng)縣工業(yè)區(qū) | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 魚皮花生(裹衣花生) | 計(jì)量稱重 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
44 | 瀏陽(yáng)市湘閣食品有限公司 | 瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū) | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 鴨翅(黑鴨風(fēng)味) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
45 | 湖南和美園食品有限公司 | 湖南省衡陽(yáng)縣界牌鎮(zhèn)工業(yè)園 | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 蒟蒻可吸果凍(白桃味) | / | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
46 | 豐城市國(guó)光食品實(shí)業(yè)有限公司 | 豐城市筱塘 | 信州區(qū)懂你食品店 | 江西 | 抱大腿(香辣味鴨翅根) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
