本篇文章給大家談談食品加工廠名字大全,以及食品機械廠名字大全的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
中國質量新聞網(wǎng)訊 近日從云南省鎮(zhèn)雄縣人民政府網(wǎng)站獲悉,鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第7期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。
本期公布的食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品為:食用農(nóng)產(chǎn)品,抽檢依據(jù):GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標準要求,抽檢項目包括:甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、鎘(以Cd計)、氟蟲腈、克百威、啶蟲脒、吡唑醚菌酯、吡蟲啉、噻蟲胺、甲拌磷、倍硫磷、氧樂果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、殺撲磷、丙溴磷等指標。
本次公告合格樣品10批次。
第7期-食品抽檢合格 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 鎮(zhèn)雄黑樹何兵水果店 | 云南 | 沃柑 | / | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
2 | / | / | 鎮(zhèn)雄黑樹何兵水果店 | 云南 | 血橙 | / | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
3 | / | / | 鎮(zhèn)雄黑樹何兵水果店 | 云南 | 蘋果 | / | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
4 | / | / | 鎮(zhèn)雄黑樹何兵水果店 | 云南 | 梨 | / | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
5 | / | / | 鎮(zhèn)雄黑樹何兵水果店 | 云南 | 芒果 | / | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
6 | / | / | 鎮(zhèn)雄黑樹何兵水果店 | 云南 | 哈密瓜 | / | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
7 | / | / | 黑樹集市阮友會 | 云南 | 青椒 | / | 2023-04-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
8 | / | / | 黑樹集市阮友會 | 云南 | 山藥 | / | 2023-04-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
9 | / | / | 黑樹集市阮友會 | 云南 | 胡蘿卜 | / | 2023-04-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
10 | / | / | 黑樹集市阮友會 | 云南 | 姜 | / | 2023-04-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第7期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 |
中國質量新聞網(wǎng)訊 近日從云南省鎮(zhèn)雄縣人民政府網(wǎng)站獲悉,鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第22期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。
本期公布的食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品為:食用農(nóng)產(chǎn)品,抽檢依據(jù):GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標準要求,抽檢項目包括:鎘(以Cd計)、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰嗎啉、氧樂果、乙酰甲胺磷等指標。
本次公告合格樣品10批次。
附件:第22期-食品抽檢合格 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 鎮(zhèn)雄羅永會干雜蔬菜店 | 云南 | 姜 | / | 2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
2 | / | / | 鎮(zhèn)雄羅永會干雜蔬菜店 | 云南 | 山藥 | / | 2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
3 | / | / | 鎮(zhèn)雄羅永會干雜蔬菜店 | 云南 | 胡蘿卜 | / | 2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
4 | / | / | 鎮(zhèn)雄羅永會干雜蔬菜店 | 云南 | 番茄 | / | 2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
5 | / | / | 鎮(zhèn)雄羅永會干雜蔬菜店 | 云南 | 香菇 | / | 2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
6 | / | / | 鎮(zhèn)雄羅永會干雜蔬菜店 | 云南 | 人工菌 | / | 2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
7 | / | / | 鎮(zhèn)雄羅永會干雜蔬菜店 | 云南 | 黃瓜 | / | 2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
8 | / | / | 鎮(zhèn)雄羅永會干雜蔬菜店 | 云南 | 花生 | / | 2023-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
9 | / | / | 鎮(zhèn)雄縣林口鄉(xiāng)菜市場鄧偉 | 云南 | 豇豆 | / | 2023-04-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 | |
10 | / | / | 鎮(zhèn)雄縣林口鄉(xiāng)菜市場鄧偉 | 云南 | 菜豆 | / | 2023-04-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第22期 | 2023.06.27 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣市場監(jiān)督管理局 |
中國質量新聞網(wǎng)訊 近日從珠海市香洲區(qū)人民政府網(wǎng)站獲悉,珠海市香洲區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布關于食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2023年第12期)。
據(jù)通告,近期,香洲區(qū)市場監(jiān)督管理局針對食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、乳制品、餐飲食品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、速凍食品、淀粉及淀粉制品、方便食品進行抽檢。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,抽樣檢驗項目合格樣品140批次。
產(chǎn)品合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 購進/加工/生產(chǎn)/檢疫/消毒日期 | 檢驗項目 | 分類 |
XBJ23440402603237982 | 1 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 辣椒 | / | 購進日期:2023-06-02 | 倍硫磷、鎘(以Cd計)、克百威、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237984 | 2 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 胡蘿卜 | / | 購進日期:2023-06-02 | 毒死蜱、氟蟲腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、鉛(以Pb計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237987 | 3 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-05 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238454 | 4 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 菜薹 | / | 購進日期:2023-06-05 | 吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、鎘(以Cd計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238455 | 5 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 鮮雞蛋 | / | 購進日期:2023-06-05 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238456 | 6 | 珠海市前山劉潔糧油貿易有限公司 | 珠海市香洲區(qū)造貝教育路68號之三 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 廣福香米 | 25kg/包 | 生產(chǎn)日期:2023-05-24 | 鎘(以Cd計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238457 | 7 | 江門市蓬江區(qū)業(yè)豐食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)荷塘塔崗村朗滘沙 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 方便米制品(南涌排粉) | 6千克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-04-30 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238468 | 8 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-05 | 噠螨靈、敵敵畏、毒死蜱、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氧樂果、乙酰甲胺磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238469 | 9 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 姜 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-03 | 吡蟲啉、毒死蜱、鎘(以Cd計)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239059 | 10 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-06-06 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239374 | 11 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-06-08 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239376 | 12 | 肇慶市鼎湖溫氏乳業(yè)有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn)第一工業(yè)園 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 酸牛奶 | 100g/杯 | 生產(chǎn)日期:2023-06-05 | 大腸菌群(n=5)、蛋白質、酵母菌、三聚氰胺、沙門氏菌(n=5)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸度 | 乳制品 |
XBJ23440402603239378 | 13 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 蔥花卷 | / | 加工日期:2023-06-08 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239379 | 14 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 燒鴨 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM、單核細胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603237985 | 15 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | / | 購進日期:2023-05-29 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237988 | 16 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 花生 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B?、酸價(以脂肪計)(KOH) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603237989 | 17 | 天長市天禾米業(yè)有限公司 | 安徽省滁州市天長市楊村鎮(zhèn)湖濱街道 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 大米/秈米 | 15kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-05-16 | 鎘(以Cd計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238470 | 18 | 新興縣玉皇食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣六祖鎮(zhèn)舊土郎村大源開發(fā)區(qū) | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 江門排粉 | 300克/包 | 生產(chǎn)日期:2023-05-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238471 | 19 | 天長市天香源糧油食品有限公司 | 天長市銅城鎮(zhèn)余莊開發(fā)區(qū) | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 天香源絲苗米 | 25kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-05-27 | 鎘(以Cd計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603238472 | 20 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 花生 | 散裝稱重 | 購進日期:2023-06-03 | 過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B?、酸價(以脂肪計)(KOH) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238473 | 21 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 煎炸過程用油 | / | 加工日期:2023-06-05 | 極性組分、酸價(以KOH計) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603238648 | 22 | 雄縣永福糧油食品有限公司 | 河北省雄安新區(qū)張崗鄉(xiāng)劉家鋪工業(yè)園區(qū) | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 玉米油 | 5L/桶 | 生產(chǎn)日期:2023-05-25 | 苯并[a]芘、過氧化值、黃曲霉毒素B?、酸價(以KOH計) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603238831 | 23 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 菜薹 | / | 購進日期:2023-06-06 | 吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、鎘(以Cd計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238834 | 24 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 豬肉 | / | 生產(chǎn)日期:2023-06-06 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、克侖特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238833 | 25 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | / | 購進日期:2023-06-06 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603238835 | 26 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞肉 | / | 購進日期:2023-06-06 | 多西環(huán)素(強力霉素)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氯霉素、尼卡巴嗪殘留標志物、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239060 | 27 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 豆芽 | / | 購進日期:2023-06-07 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO?計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239120 | 28 | 江門市蓬江區(qū)粵興食品廠 | 廣東省江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)杜臂工業(yè)開發(fā)區(qū)廠房 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 蔥油花卷 | 430克(12個)/包 | 生產(chǎn)日期:2023-06-03 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603239380 | 29 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 麻圓 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、蠟樣芽胞桿菌、沙門氏菌 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239381 | 30 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 米粥 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、蠟樣芽胞桿菌、沙門氏菌 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239393 | 31 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 油菜 | / | 購進日期:2023-06-08 | 阿維菌素、吡蟲啉、敵敵畏、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基異柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239609 | 32 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 鴨肉 | / | 檢疫日期:2023-06-09 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239614 | 33 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 蛋撻 | / | 加工日期:2023-06-09 | 過氧化值(以脂肪計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸價(以脂肪計)(KOH)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239617 | 34 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 鹵雞腿 | / | 加工日期:2023-06-09 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM、單核細胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、胭脂紅 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239618 | 35 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 鹵豬手 | / | 加工日期:2023-06-09 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM、單核細胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、胭脂紅 | 餐飲食品 |
XBJ23440402603239620 | 36 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞蛋 | / | 購進日期:2023-06-09 | 地美硝唑、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239991 | 37 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 上海青 | / | 購進日期:2023-06-12 | 阿維菌素、吡蟲啉、敵敵畏、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基異柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239992 | 38 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 西紅柿 | / | 購進日期:2023-06-12 | 敵敵畏、毒死蜱、鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239993 | 39 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 香蕉 | / | 購進日期:2023-06-12 | 苯醚甲環(huán)唑、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、聯(lián)苯菊酯、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603239994 | 40 | 東莞穗豐糧食集團有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌進港路1號 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 饅頭水包粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-05-28 | 黃曲霉毒素B?、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、赭曲霉毒素A | 糧食加工品 |
XBJ23440402603239995 | 41 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦西路1號 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 宴會料酒 | 500ml/瓶 | 生產(chǎn)日期:2023-02-14 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、三氯蔗糖、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 調味品 |
XBJ23440402603239996 | 42 | 東莞嘉吉糧油有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港工業(yè)區(qū) | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 食用植物調和油 | 10L/瓶 | 生產(chǎn)日期:2023-05-22 | 苯并[a]芘、過氧化值、溶劑殘留量、酸價(以KOH計) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603240055 | 43 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 小麥粉 | / | 購進日期:2023-05-18 | 黃曲霉毒素B?、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、赭曲霉毒素A | 糧食加工品 |
XBJ23440402603240074 | 44 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路11號 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 食用植物調和油 | 10升/瓶 | 生產(chǎn)日期:2023-05-22 | 苯并[a]芘、過氧化值、溶劑殘留量、酸價(以KOH計) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603240075 | 45 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 煎炸過程用油 | / | 加工日期:2023-06-12 | 極性組分、酸價(以KOH計) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603240081 | 46 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 茄子 | / | 購進日期:2023-06-12 | 鎘(以Cd計)、甲拌磷、克百威、噻蟲胺、噻蟲嗪、水胺硫磷、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240083 | 47 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 雞 | / | 購進日期:2023-06-12 | 多西環(huán)素(強力霉素)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、氯霉素、尼卡巴嗪殘留標志物、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240091 | 48 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 青瓜 | / | 購進日期:2023-06-09 | 噠螨靈、敵敵畏、毒死蜱、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氧樂果、乙酰甲胺磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240092 | 49 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 煎炸過程用油 | / | 加工日期:2023-06-12 | 極性組分、酸價(以KOH計) | 餐飲食品 |
XBJ23440402603240093 | 50 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 豆芽 | / | 購進日期:2023-06-09 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO?計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603240094 | 51 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 油麥菜 | / | 購進日期:2023-06-09 | 阿維菌素、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603260001 | 52 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路11號 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 食用植物調和油 | 10升/桶 | 生產(chǎn)日期:2023-05-29 | 苯并[a]芘、過氧化值、溶劑殘留量、酸價(以KOH計) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603260002 | 53 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 精選花生米 | / | 購進日期:2023-06-07 | 過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B?、酸價(以脂肪計)(KOH) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603260003 | 54 | 廣東伊利乳業(yè)有限責任公司 | 廣東省惠州市東江高新區(qū)伊利工業(yè)園 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 風味發(fā)酵乳復原乳(原味) | 100克/盒 | 生產(chǎn)日期:2023-06-02 | 大腸菌群(n=5)、蛋白質、酵母菌、三聚氰胺、沙門氏菌(n=5)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸度 | 乳制品 |
XBJ23440402603260004 | 55 | 紫金縣金霸食品有限公司 | 紫金縣臨江鎮(zhèn)桂林村臨古路 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 米粉 | 3千克/箱 | 生產(chǎn)日期:2023-04-28 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 |
XBJ23440402603260005 | 56 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 油麥菜 | / | 購進日期:2023-06-12 | 阿維菌素、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ23440402603260006 | 57 | / | / | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東 | 臘肉 | / | 購進日期:2023-06-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、過氧化值(以脂肪計)、氯霉素、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、胭脂紅 | 肉制品 |
